DOLAR 46,0874 0.12%
EURO 53,6845 0.18%
ALTIN 6.614,88-0,13
BITCOIN 0%
Sakarya
28°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2875553 20038918 % 0.03712 11:29
  • Ethereum 77223 120684815.69797 % -3.81509 11:29
  • Tether 46.05 187529700104.61 % 0.27165 11:29
  • BNB 27316 134784257.92 % 0.2705 11:29
  • USDC 46.08 75551262870.507 % 0.25589 11:29
  • XRP 52.04 61977843307 % -1.78099 11:29
  • Solana 3062.08 578559843.0072 % -2.25477 11:29
  • TRON 14.99 94819190757.215 % -0.58576 11:29
  • Figure Heloc 46.92 18487969141.957 % 1.98741 09:04
  • Hyperliquid 2858.37 222445714.07414 % -5.07018 11:29
  • Dogecoin 3.9 154533276383.71 % -2.93748 11:29
  • USDS 46.06 10894482724.136 % 0.23817 11:29
  • LEO Token 456.63 920467032.9 % -0.23628 11:29
  • Rain 0.620674 622647772714.64 % -4.05752 11:29
  • Stellar 8.78 33725154189.057 % -7.17333 11:29
  • Monero 15582.69 18760937.009347 % -1.5737 11:29
  • Cardano 7.5 37160010595.838 % -13.5796 11:29
  • Canton 6.72 38719835328.187 % -3.00465 11:29
  • Chainlink 350.86 727099970.42555 % -2.90094 11:29
  • WhiteBIT Coin 2063.8 118289410 % -0.85484 11:29
  • Zcash 14512.4 16749903.290545 % -40.95876 11:29
  • USD1 46.03 4635223565.7365 % 0.33277 11:29
  • Bitcoin Cash 10362.98 20043796.771651 % -7.51716 11:29
  • Dai 46.07 4341002698.5894 % 0.2712 11:29
  • Toncoin 71.1 2672888806.1613 % -9.985 11:29
  • MemeCore 142.34 1309335797.1999 % -6.83769 11:29
  • Hedera 3.73 43373517395.618 % -2.35122 11:29
  • Litecoin 2042.68 77246401.983471 % -1.99502 11:29
  • LAB 488.7 312542846 % -43.36572 11:29
  • Avalanche 328.58 431771961.17721 % -6.22398 11:29
  • Sui 32.84 4029196852.4544 % -6.76462 11:29
  • Circle USYC 51.75 2529727304.8517 % -0.01272 17:58
  • Shiba Inu 0.00021895 5.892432150199E+14 % -3.10409 11:29
  • Tether Gold 204427 612823.659532 % -0.22225 11:29
  • NEAR Protocol 93.67 1297385533 % -13.57578 11:29
  • Cronos 2.72 44822107643.249 % -1.34816 11:29
  • Ondo US Dollar Yield 52.21 1886844943.7548 % -0.21252 11:29
  • PAX Gold 205189 460964.775 % -0.23546 11:29
  • Bittensor 9172.32 9597491 % -5.96174 11:29
  • Worldcoin 24.99 3380178782.9064 % 11.58537 11:29
  • World Liberty Financial 2.58 31773623008 % -3.66367 11:29
  • Mantle 24.65 3302294382.5368 % -2.63563 11:29
  • Aster 30.56 2579922243.4699 % 0.96399 11:29
  • Ondo 16.19 4869330647 % -0.44835 11:29
  • Polkadot 45.88 1687132314.4652 % -2.10374 11:29
  • HTX DAO 8.108E-5 9.0570766407358E+14 % 2.40081 11:29
  • Uniswap 117.07 622767561.55388 % -3.28979 11:29
  • OKB 3380.18 21000000 % -1.87542 11:29
  • Falcon USD 45.85 1534837504.5671 % 0.29166 11:29
  • Sky 2.74 23257729293.908 % -8.21917 11:29
  • Internet Computer 112.06 553053688.2924 % -8.50399 11:29
  • Pi Network 5.74 10642030605.076 % -3.24638 11:29
  • BFUSD 46.04 1320000000 % 0.32231 11:29
  • Bitget Token 85.71 699992035.97879 % -0.59191 11:29
  • Pepe 0.00012872 4.2069E+14 % -4.85769 11:29
  • Morpho 78.86 645942830.76973 % -4.25923 11:29
  • Ethereum Classic 321.72 156559601.6229 % -3.81516 11:29
  • Humanity 27.3 1825000000 % -1.05692 11:29
  • Aave 3084.68 15179911.874935 % -4.32569 11:29
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.45 821893048.34862 % 0.23006 11:20
  • Blockchain Capital 4933.81 9112111 % 0.1699 11:25
  • Quant 3043.97 14544176.164081 % -2.951 11:29
  • DeXe 930.03 46750552.58384 % 8.23825 11:29
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.71 84334168.31269 % 0.27305 11:25
  • Render 79.07 518743261.01407 % -7.09052 11:29
  • KuCoin 304.44 134655021.73557 % -2.76815 11:29
  • Cosmos Hub 79.2 512399053.68453 % -1.70951 11:29
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.95 782845097.99119 % 0.25886 11:25
  • POL (ex-MATIC) 3.66 10655555195.244 % -9.92888 11:29
  • Algorand 4.28 8923288987.7145 % -7.46176 11:29
  • Kaspa 1.36 27416658504.525 % 2.0582 11:29
  • ​​Stable 1.59 23317386831 % -6.54188 11:29
  • Ethena 3.95 9293750000 % -10.41842 11:29
  • NEXO 34.6 1000000000 % -1.87001 11:29
  • Venice Token 727.77 46761831.542251 % -8.25493 11:29
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.45 1000000000 % 2.0936 11:29
  • JUST 3.68 8543764567.3127 % 9.63472 11:29
  • Gate 294.19 106483509.17747 % -2.122 11:29
  • Beldex 3.7 7738236496.9755 % 1.687 11:29
  • Filecoin 36.03 787784533 % -6.87952 11:29
  • XDC Network 1.42 19946688440 % 3.3983 11:29
  • Flare 0.317096 86460967909.145 % -1.55123 11:29
  • Aptos 32.18 820056924.82859 % -5.3894 11:29
  • Usual USD 46.02 553501963.31784 % 0.27204 11:29
  • Jupiter 7.66 3320312968.08 % -3.78558 11:29
  • Midnight 1.53 16607399400.635 % -8.43274 11:29
  • Pump.fun 0.069992 350563280371.1 % -6.92551 11:29
  • Arbitrum 3.86 6255821492 % -3.86576 11:29
  • A7A5 0.604295 39212969089.981 % 1.1973 11:29
  • Provenance Blockchain 0.433579 53811495851 % -0.23085 11:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler