DOLAR 45,5977 0.19%
EURO 53,2744 -0.3%
ALTIN 6.644,06-2,19
BITCOIN 0%
Sakarya
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3568643 20030062 % -2.73223 09:01
  • Ethereum 99815 120685841.08603 % -2.83619 09:01
  • Tether 45.5 189857486520.23 % -0.0718 09:01
  • BNB 30109 134785381.34 % -3.44643 09:01
  • XRP 64.39 61829045420 % -3.8634 09:01
  • USDC 45.51 76971766171.731 % -0.04201 09:01
  • Solana 3981.81 578119334.8247 % -4.11838 09:01
  • TRON 16.01 94799036569.861 % -0.15395 09:01
  • Figure Heloc 46.94 17790434151.767 % -0.23662 09:01
  • Dogecoin 5.01 154258396383.71 % -4.59971 09:01
  • WhiteBIT Coin 2631.63 212858550 % -2.09501 09:01
  • Hyperliquid 1897.97 238385315.95414 % -8.52603 09:01
  • Cardano 11.62 36994533150.308 % -4.70245 09:01
  • LEO Token 456.99 920612822.9 % -1.62148 09:01
  • Bitcoin Cash 19146.19 20035203.021651 % -2.54141 09:01
  • Zcash 22505 16688225.165545 % -7.89557 09:01
  • Chainlink 446.27 727099970.42555 % -5.13691 09:01
  • Monero 17188.95 18446744.07371 % -4.07055 09:01
  • Canton 7.16 38544441391.585 % -3.36473 09:01
  • Toncoin 87.15 2689653228.3411 % -8.34426 09:01
  • Stellar 6.92 33490242263.683 % -4.59639 09:01
  • USD1 45.52 4503319386.8486 % -0.00295 09:01
  • Litecoin 2556.22 77172076.983471 % -3.93293 09:01
  • Sui 48.61 4005418369.5667 % -6.87975 09:01
  • MemeCore 144.69 1301899458.0335 % -1.22209 09:01
  • Avalanche 425.1 431771961.17721 % -4.57977 09:01
  • Hedera 4.13 43373490526.239 % -3.22862 09:01
  • Shiba Inu 0.00027223 5.8924330103463E+14 % -4.728 09:01
  • Rain 0.334943 478420922307.47 % -1.42616 09:01
  • Cronos 3.23 43602838986.664 % -5.76311 09:01
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206371 592453.659532 % -0.55243 09:01
  • Bittensor 12457.01 9597491 % -8.72889 09:01
  • Uniswap 161.26 635959562.74285 % -4.66742 09:01
  • Mantle 29.52 3302294382.5368 % -5.10496 09:01
  • PAX Gold 206411 470301.37 % -0.52591 09:01
  • Polkadot 57.59 1684069786.1049 % -5.15167 09:01
  • World Liberty Financial 2.87 31772815267 % -6.81731 09:01
  • NEAR Protocol 68.13 1295629464 % -3.48234 09:01
  • Ondo US Dollar Yield 51.34 1670321872.0649 % -0.36013 09:01
  • Falcon USD 45.42 1783973584.6225 % -0.14218 09:01
  • HTX DAO 8.845E-5 9.0570766407358E+14 % -1.13825 09:01
  • OKB 3809.61 21000000 % -2.66878 09:01
  • Aster 30.37 2579922243.4699 % -0.7009 09:01
  • Ondo 15.82 4869330647 % -8.08873 09:01
  • Pi Network 7.27 10528805926.939 % -5.90624 09:01
  • Sky 3.16 23212999589.689 % -4.41116 09:01
  • Pepe 0.00017184 4.2069E+14 % -6.26106 09:01
  • Bitget Token 91.78 699992035.97879 % -2.68208 09:01
  • Internet Computer 116.03 552820637.09257 % -5.02184 09:01
  • Ethereum Classic 407.58 156559601.6229 % -4.26758 09:01
  • Aave 4064.55 15179911.874935 % -7.51626 09:01
  • BFUSD 45.47 1320000000 % -0.06914 09:01
  • Quant 3770.48 14544176.164081 % 6.21574 09:01
  • Morpho 80.52 632709330.99973 % -9.53525 09:01
  • KuCoin 369.91 134655021.73557 % -2.38345 09:01
  • USDtb 45.49 1077338435.7462 % -0.0323 09:01
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.23 963889381.31547 % -0.03937 08:55
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.67 837721023.99042 % -0.0892 08:55
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.49 90451606.497146 % -0.04131 08:55
  • Algorand 5.05 8912900667.5922 % -4.44186 09:01
  • Cosmos Hub 88.45 508864702.70733 % -3.16097 09:01
  • Ethena 4.91 9026562500 % -9.23904 09:01
  • Blockchain Capital 4819.47 9112111 % -0.05065 09:00
  • POL (ex-MATIC) 4.06 10643999464.503 % -4.87893 09:01
  • Render 82.28 518743261.01407 % -3.80538 09:01
  • Kaspa 1.55 27416658504.525 % -7.1166 09:01
  • NEXO 39.04 1000000000 % -6.0239 09:01
  • Worldcoin 10.94 3380704993.6975 % -4.61526 09:01
  • Flare 0.424678 86161555808.035 % -2.14416 09:01
  • Aptos 43.61 819069250.63865 % -5.86563 09:01
  • Gate 326.71 106483509.17747 % -2.3763 09:01
  • Filecoin 44.22 781265121 % -5.64857 09:01
  • Arbitrum 5.46 6150718438 % -6.45277 09:01
  • ​​Stable 1.44 22722126200 % -16.68872 09:01
  • Jupiter 9.25 3320312968.08 % -7.09149 09:01
  • XDC Network 1.53 19946688440 % -5.72354 09:01
  • Pump.fun 0.079313 355985609393.46 % -6.48255 09:01
  • Beldex 3.58 7738140600.7587 % -0.48547 09:01
  • Venice Token 601.34 46130488.257457 % -7.25274 09:01
  • DeXe 589.35 46750552.58384 % -0.63628 09:01
  • VeChain 0.311776 85985041177 % -5.20036 09:01
  • Provenance Blockchain 0.504209 53051986386 % -3.50761 09:01
  • Usual USD 45.45 557567210.52132 % -0.02989 09:01
  • OUSG 5246.49 4828840.6513645 % -0.04122 08:55
  • Bonk 0.00028654 87994734564869 % -7.1845 09:01
  • Unibase 9.86 2500000000 % -4.90406 09:01
  • Pudgy Penguins 0.386832 62860396090 % -5.6819 09:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler