DOLAR 43,5992 -0.02%
EURO 51,9642 0.72%
ALTIN 7.052,661,58
BITCOIN 0%
Sakarya
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.824 s Değişim: 2.23% 301,56 Adet:   8.570 Mio.Lot Hacim:   178.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,62 2,18 17:47:53
  • AGHOL 36,12 3,50 17:47:47
  • AKBNK 85,35 1,79 17:48:22
  • AKSA 10,87 2,55 17:48:13
  • AKSEN 68,40 1,33 17:47:40
  • ALARK 113,90 2,43 17:48:15
  • ALTNY 15,92 1,79 17:47:17
  • ANSGR 27,12 0,82 17:48:22
  • ARCLK 124,90 1,54 17:47:30
  • ASELS 292,25 1,48 17:48:26
  • ASTOR 159,90 5,20 17:48:10
  • BALSU 16,65 0,85 17:48:23
  • BIMAS 707,00 3,51 17:48:14
  • BRSAN 731,50 7,57 17:48:15
  • BRYAT 2.397,00 2,88 17:48:23
  • BSOKE 29,32 3,97 17:47:26
  • BTCIM 4,85 0,41 17:48:15
  • CANTE 1,83 2,23 17:48:23
  • CCOLA 75,60 3,63 17:47:50
  • CIMSA 52,30 3,26 17:47:54
  • CWENE 32,10 1,26 17:48:10
  • DAPGM 11,81 4,51 17:47:50
  • DOAS 240,50 4,38 17:47:48
  • DOHOL 20,98 1,06 17:43:35
  • DSTKF 863,50 1,29 17:48:23
  • ECILC 118,80 10,00 17:47:02
  • EFOR 22,60 -2,50 17:47:38
  • EGEEN 7.310,00 1,67 17:47:02
  • EKGYO 24,82 4,46 17:48:23
  • ENERY 9,52 1,06 17:46:12
  • ENJSA 108,20 1,88 17:47:23
  • ENKAI 97,15 2,80 17:48:00
  • EREGL 29,96 3,24 17:48:13
  • EUPWR 40,74 2,62 17:48:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,30 -1,20 17:47:57
  • FROTO 119,60 3,37 17:48:14
  • GARAN 157,00 1,42 17:48:23
  • GENIL 125,80 4,05 17:48:10
  • GESAN 57,25 4,00 17:48:19
  • GLRMK 189,70 2,60 17:47:27
  • GRSEL 362,00 2,99 17:47:46
  • GRTHO 248,90 -1,52 17:46:33
  • GSRAY 1,21 4,31 17:46:55
  • GUBRF 520,50 0,29 17:48:23
  • HALKB 45,10 3,87 17:47:49
  • HEKTS 3,32 4,40 17:48:01
  • IEYHO 78,00 1,10 17:44:06
  • ISCTR 16,95 2,79 17:48:00
  • ISMEN 47,58 2,23 17:47:29
  • IZENR 9,68 0,94 17:47:08
  • KCAER 11,26 2,64 17:43:58
  • KCHOL 210,20 2,44 17:48:02
  • KLRHO 576,00 1,95 17:48:15
  • KONTR 10,07 2,34 17:48:15
  • KRDMD 30,20 2,65 17:48:11
  • KTLEV 37,66 4,26 17:48:23
  • KUYAS 61,30 9,96 17:42:07
  • MAGEN 44,52 6,76 17:47:27
  • MAVI 48,32 3,69 17:47:18
  • MGROS 669,00 2,45 17:48:23
  • MIATK 36,66 0,83 17:48:15
  • MPARK 458,50 1,10 17:45:49
  • OBAMS 7,82 -2,74 17:48:14
  • ODAS 5,88 2,80 17:45:47
  • OTKAR 461,50 5,25 17:47:35
  • OYAKC 26,46 2,88 17:47:46
  • PASEU 152,90 -1,29 17:48:15
  • PATEK 20,54 5,23 17:47:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,73 5,76 17:48:22
  • PGSUS 210,10 1,50 17:48:12
  • QUAGR 2,91 8,18 17:47:30
  • RALYH 178,70 5,99 17:47:09
  • REEDR 6,81 1,79 17:47:48
  • SAHOL 105,60 2,13 17:48:23
  • SASA 2,52 4,13 17:47:49
  • SISE 48,44 1,94 17:48:24
  • SKBNK 9,74 7,03 17:47:44
  • SMRTG 8,00 0,88 17:47:10
  • SOKM 64,65 3,36 17:47:30
  • TABGD 256,50 1,68 17:43:21
  • TAVHL 366,00 2,16 17:46:53
  • TCELL 117,20 2,54 17:47:12
  • THYAO 329,25 2,09 17:48:15
  • TKFEN 83,85 6,75 17:48:10
  • TOASO 317,75 1,19 17:47:50
  • TRALT 48,28 5,05 17:47:54
  • TRENJ 101,90 2,26 17:47:23
  • TRMET 131,50 2,98 17:46:41
  • TSKB 13,36 2,61 17:47:17
  • TSPOR 1,07 1,90 17:45:18
  • TTKOM 67,55 0,67 17:48:23
  • TTRAK 611,50 -1,13 17:43:46
  • TUKAS 2,90 2,84 17:48:25
  • TUPRS 219,90 -1,39 17:48:24
  • TUREX 7,57 2,71 17:47:30
  • TURSG 11,91 1,02 17:47:07
  • ULKER 135,40 3,20 17:48:23
  • VAKBN 37,00 1,43 17:48:15
  • VESTL 32,12 4,08 17:47:18
  • YEOTK 41,62 0,00 17:48:09
  • YKBNK 39,64 3,61 17:47:56
  • ZOREN 3,54 3,51 17:47:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler