DOLAR 42,4433 0.05%
EURO 49,0115 0.18%
ALTIN 5.644,250,15
BITCOIN 0%
Sakarya
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.863 s Değişim: -0.23% -25,39 Adet:   3.691 Mio.Lot Hacim:   82.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,835
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,84 0,64 15:23:01
  • AGHOL 27,86 0,58 15:22:54
  • AKBNK 62,85 -0,08 15:22:57
  • AKSA 10,42 0,58 15:21:59
  • AKSEN 51,90 -0,57 15:22:57
  • ALARK 94,95 1,17 15:22:49
  • ALTNY 61,60 -1,44 15:22:59
  • ANSGR 21,98 -0,63 15:22:17
  • ARCLK 106,20 -0,47 15:23:01
  • ASELS 182,30 -1,02 15:22:51
  • ASTOR 91,10 -0,76 15:22:38
  • BALSU 18,01 -4,20 15:22:52
  • BIMAS 535,50 0,09 15:22:53
  • BINHO 10,32 -3,37 15:22:44
  • BRSAN 460,75 -1,76 15:22:54
  • BRYAT 2.302,00 -1,20 15:22:34
  • BSOKE 15,62 -2,38 15:22:49
  • BTCIM 3,98 -1,00 15:22:30
  • CANTE 2,25 -1,75 15:23:00
  • CCOLA 54,35 -1,45 15:22:34
  • CIMSA 44,78 -0,53 15:22:03
  • CLEBI 1.608,00 -0,62 15:21:48
  • CWENE 26,06 -0,91 15:22:28
  • DAPGM 11,66 -3,64 15:22:51
  • DOAS 184,40 -0,11 15:22:04
  • DOHOL 17,18 0,70 15:22:49
  • DSTKF 852,50 3,33 15:23:01
  • ECILC 93,90 -9,97 15:22:58
  • EFOR 134,90 0,22 15:20:32
  • EGEEN 7.115,00 -0,39 15:22:42
  • EKGYO 20,08 0,10 15:22:48
  • ENERY 11,35 0,44 15:22:50
  • ENJSA 77,30 -2,09 15:22:09
  • ENKAI 76,90 -1,66 15:22:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,17 15:22:58
  • EUPWR 29,48 2,08 15:22:28
  • FENER 12,03 -0,74 15:23:01
  • FROTO 94,35 0,16 15:23:01
  • GARAN 135,70 0,44 15:22:42
  • GENIL 184,00 -0,59 15:20:00
  • GESAN 43,82 1,39 15:22:43
  • GLRMK 174,30 -1,30 15:22:04
  • GRSEL 310,50 -1,43 15:22:25
  • GRTHO 260,25 -9,95 15:22:34
  • GSRAY 1,36 -1,45 15:22:40
  • GUBRF 322,00 -2,20 15:22:52
  • HALKB 32,78 9,19 15:22:51
  • HEKTS 3,20 -2,14 15:23:00
  • IEYHO 56,55 0,98 15:22:58
  • ISCTR 12,90 0,39 15:22:49
  • ISMEN 40,00 -0,70 15:22:27
  • KCAER 10,78 -0,19 15:22:59
  • KCHOL 168,30 0,18 15:22:39
  • KONTR 34,58 3,41 15:23:01
  • KRDMD 24,78 -1,04 15:22:58
  • KTLEV 15,70 9,94 15:22:53
  • KUYAS 45,48 -1,34 15:21:45
  • MAGEN 32,84 -1,74 15:22:47
  • MAVI 38,26 -1,09 15:22:23
  • MGROS 521,50 -0,19 15:22:35
  • MIATK 37,40 0,81 15:22:55
  • MPARK 320,50 -0,47 15:22:37
  • OBAMS 38,32 -2,44 15:22:45
  • ODAS 5,41 -2,87 15:22:56
  • OTKAR 454,75 0,17 15:22:06
  • OYAKC 21,88 -0,36 15:22:49
  • PASEU 144,70 -3,40 15:22:16
  • PATEK 26,22 -4,24 15:22:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,99 0,06 15:22:36
  • PGSUS 204,00 -0,49 15:23:01
  • RALYH 215,60 -0,65 15:20:20
  • REEDR 7,39 -6,57 15:23:00
  • SAHOL 81,20 1,25 15:22:53
  • SASA 3,03 -2,57 15:22:58
  • SISE 36,36 0,28 15:22:49
  • SKBNK 8,09 -0,12 15:21:35
  • SOKM 45,28 0,94 15:22:43
  • TABGD 224,00 -1,97 15:21:34
  • TAVHL 270,25 -0,37 15:23:01
  • TCELL 93,90 -0,53 15:22:50
  • THYAO 271,00 0,28 15:23:02
  • TKFEN 69,45 -0,14 15:22:19
  • TOASO 228,50 -0,35 15:22:24
  • TRALT 37,50 -0,05 15:23:00
  • TRENJ 75,00 -0,60 15:23:00
  • TRMET 96,90 -0,31 15:22:49
  • TSKB 12,64 -0,63 15:22:43
  • TSPOR 1,25 0,00 15:21:21
  • TTKOM 55,75 -0,62 15:22:47
  • TTRAK 522,50 0,19 15:21:58
  • TUKAS 2,66 -1,12 15:23:01
  • TUPRS 193,70 -0,67 15:22:54
  • TUREX 7,72 -2,15 15:22:36
  • TURSG 12,22 -1,77 15:22:59
  • ULKER 111,40 0,18 15:22:36
  • VAKBN 27,46 1,33 15:23:01
  • VESTL 35,56 4,83 15:23:00
  • YEOTK 38,18 3,30 15:22:22
  • YKBNK 34,42 0,41 15:22:53
  • ZOREN 3,37 -2,60 15:22:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler