DOLAR 42,5401 0.08%
EURO 49,3716 0.01%
ALTIN 5.780,190,30
BITCOIN 0%
Sakarya

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.899 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.128 Mio.Lot Hacim:   108.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 27,92 0,00 18:10:00
  • AKBNK 64,75 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,16 0,00 18:10:00
  • AKSEN 52,70 0,00 18:10:00
  • ALARK 93,80 0,00 18:10:00
  • ALTNY 61,00 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,50 0,00 18:10:00
  • ARCLK 105,70 0,00 18:10:00
  • ASELS 183,40 0,00 18:10:00
  • ASTOR 90,60 0,00 18:10:00
  • BALSU 17,06 0,00 18:10:00
  • BIMAS 537,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 9,84 0,00 18:10:00
  • BRSAN 442,75 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.263,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 3,40 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,11 0,00 18:10:00
  • CIMSA 45,76 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.585,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,48 0,00 18:10:00
  • DOAS 180,50 0,00 18:10:00
  • DOHOL 17,09 0,00 18:10:00
  • DSTKF 876,00 0,00 18:10:00
  • EFOR 22,40 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.037,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,12 0,00 18:10:00
  • ENERY 10,03 0,00 18:10:00
  • ENJSA 80,15 0,00 18:10:00
  • ENKAI 79,40 0,00 18:10:00
  • EREGL 23,86 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 28,02 0,00 18:10:00
  • FENER 10,73 0,00 18:10:00
  • GARAN 138,90 0,00 18:10:00
  • GENIL 186,70 0,00 18:10:00
  • GESAN 43,06 0,00 18:10:00
  • GLRMK 170,60 0,00 18:10:00
  • GRSEL 310,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 272,50 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,27 0,00 18:10:00
  • GUBRF 312,75 0,00 18:10:00
  • HALKB 35,62 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,18 0,00 18:10:00
  • IEYHO 58,00 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,57 0,00 18:10:00
  • ISMEN 39,94 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,48 0,00 18:10:00
  • KCHOL 168,40 0,00 18:10:00
  • KONTR 33,40 0,00 18:10:01
  • KRDMD 25,08 0,00 18:10:01
  • KTLEV 16,16 0,00 18:10:01
  • KUYAS 42,44 0,00 18:10:01
  • MAGEN 31,48 0,00 18:10:01
  • MAVI 37,72 0,00 18:10:01
  • MGROS 521,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 34,82 0,00 18:10:01
  • MPARK 330,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 45,82 499,74 18:10:01
  • ODAS 5,25 0,00 18:10:01
  • OTKAR 458,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,08 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,22 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,00 0,00 18:10:01
  • PGSUS 201,00 0,00 18:10:01
  • RALYH 211,80 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,34 0,00 18:10:01
  • SAHOL 81,90 0,00 18:10:01
  • SASA 2,92 0,00 18:10:01
  • SISE 37,32 0,00 18:10:01
  • SKBNK 8,09 0,00 18:10:01
  • SOKM 46,00 0,00 18:10:01
  • TABGD 215,90 0,00 18:10:01
  • TCELL 93,55 0,00 18:10:01
  • THYAO 272,75 0,00 18:10:01
  • TKFEN 68,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 34,94 0,00 18:10:01
  • TRENJ 74,90 0,00 18:10:01
  • TRMET 94,60 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,86 0,00 18:10:01
  • TTKOM 55,75 0,00 18:10:01
  • TTRAK 512,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,54 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,57 0,00 18:10:01
  • TURSG 12,12 0,00 18:10:01
  • VAKBN 28,78 0,00 18:10:01
  • VESTL 32,10 0,00 18:10:01
  • YEOTK 36,18 0,00 18:10:01
  • YKBNK 35,30 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,24 0,00 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler