DOLAR 42,5091 0.17%
EURO 49,2460 -0.14%
ALTIN 5.691,180,31
BITCOIN 0%
Sakarya
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.935 s Değişim: -0.10% -10,82 Adet:   1.244 Mio.Lot Hacim:   31.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,23 -0,31 11:34:12
  • AGHOL 28,96 0,21 11:33:20
  • AKBNK 63,95 0,31 11:34:15
  • AKSA 10,12 0,10 11:32:16
  • AKSEN 52,70 -0,57 11:33:33
  • ALARK 94,85 -0,47 11:34:23
  • ALTNY 60,85 0,00 11:34:15
  • ANSGR 22,60 0,71 11:34:17
  • ARCLK 106,90 1,04 11:33:57
  • ASELS 183,60 -0,49 11:34:30
  • ASTOR 91,45 -0,33 11:34:28
  • BALSU 17,32 0,00 11:34:01
  • BIMAS 542,00 -0,28 11:34:08
  • BINHO 9,99 -0,10 11:33:52
  • BRSAN 445,00 -0,56 11:34:12
  • BRYAT 2.276,00 0,53 11:33:57
  • BSOKE 15,01 -1,18 11:33:47
  • BTCIM 3,65 1,11 11:34:21
  • CANTE 2,15 -0,46 11:34:29
  • CCOLA 53,15 -0,09 11:33:54
  • CIMSA 46,14 0,57 11:34:18
  • CLEBI 1.598,00 0,06 11:33:54
  • CWENE 25,48 -2,00 11:34:28
  • DAPGM 10,71 0,56 11:34:21
  • DOAS 181,80 -0,27 11:34:30
  • DOHOL 17,06 -0,76 11:33:53
  • DSTKF 880,50 -1,45 11:34:30
  • ECILC 92,75 1,92 11:34:14
  • EFOR 22,50 -3,43 11:34:23
  • EGEEN 7.092,50 0,11 11:34:09
  • EKGYO 21,10 0,48 11:34:06
  • ENERY 9,92 -1,10 11:33:37
  • ENJSA 80,25 -0,25 11:33:45
  • ENKAI 79,55 0,38 11:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,42 11:34:28
  • EUPWR 28,68 -0,35 11:34:03
  • FENER 10,69 -0,65 11:34:26
  • FROTO 95,50 0,37 11:34:30
  • GARAN 139,00 0,14 11:34:24
  • GENIL 183,40 -1,40 11:34:02
  • GESAN 43,44 0,42 11:34:31
  • GLRMK 170,70 -0,12 11:34:10
  • GRSEL 306,25 -0,16 11:34:30
  • GRTHO 275,25 -2,57 11:34:23
  • GSRAY 1,29 0,00 11:34:08
  • GUBRF 308,00 -3,90 11:34:33
  • HALKB 35,28 2,32 11:34:30
  • HEKTS 3,16 -1,25 11:34:24
  • IEYHO 57,40 -0,52 11:34:26
  • ISCTR 13,45 0,82 11:34:30
  • ISMEN 40,02 -0,20 11:34:26
  • KCAER 10,58 -0,47 11:34:09
  • KCHOL 169,70 0,06 11:34:29
  • KONTR 33,36 -3,02 11:34:22
  • KRDMD 24,84 -0,32 11:32:30
  • KTLEV 16,00 -1,36 11:34:21
  • KUYAS 41,78 -1,09 11:34:12
  • MAGEN 31,88 -1,48 11:34:25
  • MAVI 38,06 -0,37 11:34:30
  • MGROS 523,00 -0,29 11:32:53
  • MIATK 35,36 -2,86 11:34:29
  • MPARK 328,00 -0,83 11:33:42
  • OBAMS 44,10 5,81 11:34:29
  • ODAS 5,32 -1,12 11:34:19
  • OTKAR 460,75 1,60 11:33:23
  • OYAKC 23,50 0,60 11:34:32
  • PASEU 136,80 1,33 11:33:45
  • PATEK 24,84 -0,80 11:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,87 0,12 11:34:17
  • PGSUS 203,90 0,44 11:34:22
  • RALYH 211,90 -1,67 11:33:05
  • REEDR 7,47 -0,40 11:33:23
  • SAHOL 81,95 0,06 11:34:29
  • SASA 2,92 -0,34 11:34:24
  • SISE 36,86 0,71 11:34:30
  • SKBNK 7,90 -0,50 11:34:28
  • SOKM 46,66 0,00 11:33:57
  • TABGD 218,60 0,05 11:34:21
  • TAVHL 276,75 -1,16 11:34:07
  • TCELL 94,55 -0,05 11:34:26
  • THYAO 276,00 1,28 11:34:26
  • TKFEN 68,85 -1,64 11:34:06
  • TOASO 230,10 -0,26 11:34:11
  • TRALT 36,64 -2,66 11:34:30
  • TRENJ 78,95 -1,86 11:25:46
  • TRMET 98,05 -3,49 11:32:44
  • TSKB 12,97 0,93 11:34:25
  • TSPOR 1,20 -0,83 11:34:08
  • TTKOM 56,20 0,18 11:34:11
  • TTRAK 515,00 0,39 11:33:37
  • TUKAS 2,58 0,39 11:34:30
  • TUPRS 193,90 -0,15 11:34:12
  • TUREX 7,59 -0,39 11:34:28
  • TURSG 12,05 -1,07 11:34:28
  • ULKER 111,30 -0,45 11:33:47
  • VAKBN 28,66 1,13 11:34:19
  • VESTL 32,76 -1,15 11:34:28
  • YEOTK 36,70 -0,49 11:34:13
  • YKBNK 35,22 0,51 11:33:58
  • ZOREN 3,28 0,31 11:33:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler