DOLAR 42,4471 0%
EURO 49,2904 0.17%
ALTIN 5.673,71-0,14
BITCOIN 0%
Sakarya
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.992 s Değişim: 0.71% 77,18 Adet:   3.283 Mio.Lot Hacim:   71.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,953
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,33 2,45 15:35:01
  • AGHOL 29,02 1,97 15:34:44
  • AKBNK 64,30 1,26 15:34:40
  • AKSA 10,20 0,29 15:35:01
  • AKSEN 52,25 2,45 15:35:02
  • ALARK 95,80 0,58 15:35:03
  • ALTNY 61,25 0,16 15:35:05
  • ANSGR 22,62 1,71 15:34:06
  • ARCLK 106,30 0,76 15:35:02
  • ASELS 184,90 0,43 15:34:59
  • ASTOR 92,20 -0,75 15:35:04
  • BALSU 17,54 0,98 15:34:29
  • BIMAS 545,00 0,00 15:34:37
  • BINHO 10,10 0,40 15:35:01
  • BRSAN 448,25 -0,72 15:34:57
  • BRYAT 2.285,00 -0,52 15:34:48
  • BSOKE 15,22 0,07 15:34:34
  • BTCIM 3,67 0,27 15:35:05
  • CANTE 2,18 1,87 15:35:02
  • CCOLA 53,45 0,47 15:35:05
  • CIMSA 46,04 -0,26 15:34:36
  • CLEBI 1.606,00 -0,19 15:34:46
  • CWENE 26,00 5,26 15:34:48
  • DAPGM 10,85 -0,46 15:34:22
  • DOAS 184,00 0,99 15:35:01
  • DOHOL 17,25 0,29 15:35:01
  • DSTKF 918,00 0,05 15:35:05
  • ECILC 91,05 -3,14 15:35:00
  • EFOR 141,50 3,51 15:35:03
  • EGEEN 7.120,00 0,28 15:34:57
  • EKGYO 20,84 1,36 15:35:00
  • ENERY 10,16 -2,21 15:34:41
  • ENJSA 80,40 3,21 15:35:01
  • ENKAI 79,70 3,31 15:34:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,06 0,25 15:35:06
  • EUPWR 28,86 -0,41 15:34:54
  • FENER 10,51 -1,87 15:35:02
  • FROTO 95,65 0,68 15:35:04
  • GARAN 139,80 1,60 15:34:40
  • GENIL 187,50 -0,16 15:34:56
  • GESAN 43,76 0,14 15:35:04
  • GLRMK 172,00 1,12 15:31:27
  • GRSEL 307,50 -1,13 15:32:39
  • GRTHO 277,00 6,95 15:35:03
  • GSRAY 1,31 0,77 15:35:00
  • GUBRF 323,75 -1,97 15:34:48
  • HALKB 34,70 2,54 15:34:51
  • HEKTS 3,17 0,63 15:34:48
  • IEYHO 57,35 -0,61 15:34:22
  • ISCTR 13,35 1,91 15:34:59
  • ISMEN 40,14 0,80 15:34:56
  • KCAER 10,72 1,80 15:34:59
  • KCHOL 170,60 1,55 15:35:05
  • KONTR 34,94 8,78 15:35:05
  • KRDMD 25,10 -1,18 15:35:02
  • KTLEV 15,86 -0,63 15:35:04
  • KUYAS 44,22 -0,36 15:35:01
  • MAGEN 32,54 -1,27 15:34:48
  • MAVI 38,24 0,16 15:34:29
  • MGROS 526,00 -0,19 15:34:55
  • MIATK 36,84 -0,16 15:34:51
  • MPARK 332,00 1,22 15:35:02
  • OBAMS 41,90 6,02 15:35:05
  • ODAS 5,44 1,87 15:35:00
  • OTKAR 454,75 0,00 15:33:42
  • OYAKC 23,16 0,61 15:34:59
  • PASEU 137,00 0,88 15:35:02
  • PATEK 25,32 -0,78 15:34:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,94 0,18 15:34:36
  • PGSUS 203,80 -0,05 15:34:50
  • RALYH 216,20 0,14 15:34:41
  • REEDR 7,40 0,14 15:34:43
  • SAHOL 83,00 1,78 15:35:01
  • SASA 2,94 1,03 15:35:04
  • SISE 36,96 0,27 15:34:51
  • SKBNK 8,05 1,77 15:34:40
  • SOKM 47,00 1,08 15:35:01
  • TABGD 222,80 -0,36 15:34:37
  • TAVHL 276,50 1,75 15:34:43
  • TCELL 94,70 0,64 15:35:02
  • THYAO 274,50 0,09 15:34:57
  • TKFEN 70,95 2,83 15:34:53
  • TOASO 231,40 0,92 15:33:35
  • TRALT 37,50 -0,90 15:35:03
  • TRENJ 79,00 2,66 15:35:01
  • TRMET 100,30 -0,10 15:34:52
  • TSKB 12,93 0,47 15:34:45
  • TSPOR 1,22 0,00 15:35:02
  • TTKOM 55,80 -0,09 15:34:20
  • TTRAK 516,00 0,19 15:34:53
  • TUKAS 2,63 0,77 15:35:05
  • TUPRS 193,00 0,00 15:35:06
  • TUREX 7,66 -0,39 15:34:59
  • TURSG 12,25 2,08 15:35:03
  • ULKER 111,90 0,36 15:34:15
  • VAKBN 28,38 2,45 15:34:48
  • VESTL 33,40 0,30 15:35:02
  • YEOTK 37,36 1,36 15:34:46
  • YKBNK 35,12 1,21 15:35:01
  • ZOREN 3,31 0,91 15:34:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler