DOLAR 42,4535 0.02%
EURO 48,9812 0.12%
ALTIN 5.558,270,12
BITCOIN 0%
Sakarya
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.875 s Değişim: -0.44% -48,04 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   53.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,60 4,35 12:21:21
  • AGHOL 27,78 3,19 12:20:45
  • AHGAZ 27,34 2,24 12:21:18
  • AKBNK 62,05 0,40 12:21:21
  • AKSA 10,39 0,39 12:21:12
  • AKSEN 53,25 -0,28 12:20:42
  • ALARK 94,00 0,21 12:21:21
  • ALTNY 62,70 0,32 12:19:49
  • ANSGR 21,96 -0,81 12:19:14
  • ARCLK 106,40 -1,02 12:20:55
  • ARDYZ 29,20 5,42 12:21:11
  • ASELS 183,00 -0,92 12:21:19
  • ASTOR 92,10 -1,07 12:21:13
  • BALSU 19,21 3,84 12:21:04
  • BIMAS 536,50 -2,10 12:21:20
  • BINHO 10,71 1,04 12:21:04
  • BRSAN 472,00 -1,15 12:21:01
  • BRYAT 2.333,00 -0,93 12:20:24
  • BSOKE 15,75 -1,44 12:20:07
  • BTCIM 4,06 0,00 12:19:43
  • CANTE 2,29 1,33 12:21:21
  • CCOLA 55,35 0,27 12:21:17
  • CIMSA 44,86 0,04 12:21:20
  • CLEBI 1.631,00 -1,33 12:21:17
  • CWENE 26,10 0,08 12:21:19
  • DOAS 185,40 -0,16 12:21:19
  • DOHOL 17,07 -0,52 12:21:20
  • DSTKF 857,50 0,88 12:21:21
  • ECILC 104,90 -0,19 12:21:21
  • EFOR 135,40 1,73 12:20:07
  • EGEEN 7.347,50 -1,44 12:20:32
  • EKGYO 20,16 0,20 12:21:18
  • ENERY 11,10 1,00 12:21:11
  • ENJSA 77,60 0,45 12:21:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,30 1,71 12:21:20
  • EREGL 23,94 -0,75 12:20:48
  • EUPWR 29,84 -1,13 12:20:07
  • FENER 12,19 2,09 12:20:23
  • FROTO 93,65 -0,43 12:21:22
  • GARAN 134,00 0,60 12:21:22
  • GENIL 181,00 -1,47 12:20:25
  • GESAN 44,56 -1,33 12:21:21
  • GLRMK 174,20 0,69 12:21:09
  • GOLTS 316,50 0,16 12:21:09
  • GRSEL 302,25 -2,89 12:20:50
  • GRTHO 303,00 -3,35 12:21:19
  • GSRAY 1,38 0,00 12:21:16
  • GUBRF 325,25 -2,55 12:21:21
  • HALKB 29,34 -0,41 12:21:14
  • HEKTS 3,29 0,30 12:20:50
  • IEYHO 56,95 1,42 12:21:12
  • ISCTR 12,75 0,39 12:21:20
  • ISMEN 40,04 -1,14 12:21:04
  • KCAER 11,19 0,09 12:21:15
  • KCHOL 168,30 -1,29 12:21:17
  • KONTR 33,44 10,00 12:21:20
  • KRDMD 25,16 -0,63 12:20:39
  • KTLEV 14,35 0,35 12:21:13
  • KUYAS 46,70 -1,81 12:20:45
  • MAGEN 32,36 1,76 12:21:22
  • MAVI 38,32 -0,57 12:19:17
  • MGROS 524,50 -0,47 12:21:04
  • MIATK 37,24 -0,48 12:21:20
  • MPARK 320,00 0,31 12:19:52
  • OBAMS 39,56 1,49 12:21:22
  • ODAS 5,61 0,36 12:19:58
  • OTKAR 454,25 -1,03 12:20:46
  • OYAKC 21,86 0,83 12:21:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 143,00 -2,26 12:21:21
  • PATEK 27,70 0,44 12:21:22
  • PETKM 17,09 0,18 12:21:15
  • PGSUS 206,50 0,44 12:21:06
  • RALYH 214,80 -0,09 12:20:22
  • REEDR 7,92 0,51 12:21:22
  • SAHOL 79,10 -0,38 12:21:17
  • SASA 3,17 1,60 12:21:17
  • SELEC 72,15 1,98 12:20:33
  • SISE 36,14 -0,22 12:21:21
  • SKBNK 8,15 -0,12 12:20:40
  • SOKM 44,96 -1,23 12:18:58
  • TABGD 231,10 -2,86 12:21:12
  • TAVHL 276,00 0,82 12:21:03
  • TCELL 93,95 -0,79 12:21:16
  • THYAO 271,50 -0,55 12:21:21
  • TKFEN 69,95 -3,05 12:21:06
  • TOASO 227,00 -1,18 12:21:10
  • TRALT 38,94 0,00 12:21:22
  • TRENJ 78,50 0,00 12:21:12
  • TRMET 98,50 0,00 12:21:14
  • TSKB 12,51 0,32 12:21:09
  • TSPOR 1,26 0,00 12:19:35
  • TTKOM 55,70 -1,94 12:21:15
  • TTRAK 523,00 -0,48 12:20:01
  • TUKAS 2,72 1,12 12:21:04
  • TUPRS 194,70 -3,33 12:21:19
  • TURSG 12,36 -0,16 12:21:22
  • ULKER 111,20 -1,07 12:21:21
  • VAKBN 27,10 2,11 12:21:18
  • VESTL 33,92 9,99 12:20:10
  • YEOTK 37,74 -1,26 12:21:16
  • YKBNK 34,30 1,78 12:21:22
  • ZOREN 3,43 3,00 12:20:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler