DOLAR 42,2552 0,23%
EURO 48,9146 0,44%
ALTIN 5.607,140,03
BITCOIN 0%
Sakarya
12°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.675 s Değişim: 0.93% 98,07 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   55.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 10707
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.656 Dünkü Kapanış: 10.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,40 2,06 12:39:59
  • AGHOL 26,64 0,99 12:38:59
  • AKBNK 58,85 0,94 12:39:42
  • AKSA 10,80 0,93 12:39:58
  • AKSEN 51,35 -0,87 12:39:40
  • ALARK 87,75 0,40 12:38:56
  • ALFAS 41,58 0,05 12:39:11
  • ALTNY 61,40 -0,16 12:39:57
  • ANSGR 22,24 -0,36 12:38:48
  • ARCLK 105,50 0,96 12:39:10
  • ASELS 184,50 1,71 12:39:59
  • ASTOR 91,95 -0,43 12:39:20
  • BALSU 18,22 1,39 12:39:17
  • BIMAS 566,50 2,07 12:39:47
  • BINHO 11,08 7,89 12:39:49
  • BRSAN 517,50 -3,45 12:39:39
  • BRYAT 2.478,00 -4,78 12:38:59
  • BSOKE 15,75 0,38 12:39:49
  • BTCIM 4,15 0,00 12:39:35
  • CANTE 2,29 -2,14 12:40:01
  • CCOLA 54,55 -0,27 12:39:13
  • CIMSA 42,62 -0,19 12:39:36
  • CLEBI 1.665,00 1,15 12:39:58
  • CWENE 23,44 -0,76 12:38:33
  • DAPGM 12,10 0,00 12:38:36
  • DOAS 183,00 0,72 12:39:47
  • DOHOL 17,62 1,91 12:39:39
  • DSTKF 726,50 2,25 12:39:25
  • ECILC 84,05 1,51 12:39:56
  • EFOR 143,80 2,71 12:38:50
  • EGEEN 7.770,00 -0,83 12:39:04
  • EKGYO 17,92 0,11 12:38:45
  • ENERY 9,27 -1,59 12:39:59
  • ENJSA 75,30 -1,38 12:39:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,25 -0,34 12:39:02
  • EREGL 24,60 0,49 12:39:58
  • EUPWR 28,48 1,06 12:39:24
  • FENER 11,89 6,64 12:39:54
  • FROTO 95,25 0,90 12:39:49
  • GARAN 129,90 1,72 12:39:15
  • GENIL 195,00 -1,50 12:39:28
  • GESAN 44,84 0,18 12:39:54
  • GLRMK 174,20 -0,46 12:39:47
  • GRTHO 307,00 -1,52 12:39:03
  • GSRAY 1,38 0,73 12:39:51
  • GUBRF 315,50 4,73 12:39:22
  • HALKB 26,90 0,37 12:39:05
  • HEKTS 3,33 0,91 12:39:49
  • IEYHO 49,06 0,00 12:39:57
  • IPEKE 75,60 5,29 12:39:40
  • ISCTR 12,42 1,80 12:39:35
  • ISMEN 40,34 -0,49 12:39:53
  • KCAER 11,81 -0,76 12:39:47
  • KCHOL 163,20 -0,31 12:40:01
  • KONTR 27,52 -0,29 12:39:57
  • KOZAA 94,90 7,47 12:40:01
  • KOZAL 30,98 9,94 12:39:51
  • KRDMD 24,24 -1,38 12:39:53
  • KTLEV 16,23 -2,64 12:39:57
  • KUYAS 43,22 0,28 12:39:50
  • MAGEN 31,54 1,15 12:39:27
  • MAVI 39,02 -0,05 12:39:21
  • MGROS 510,00 3,78 12:39:35
  • MIATK 37,74 -0,42 12:38:47
  • MPARK 330,75 -0,30 12:39:42
  • OBAMS 41,46 0,73 12:37:39
  • ODAS 5,37 1,13 12:39:24
  • OTKAR 467,00 -0,64 12:39:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,64 0,65 12:39:42
  • PASEU 128,90 0,39 12:39:40
  • PATEK 28,78 2,93 12:39:40
  • PETKM 16,66 0,97 12:40:01
  • PGSUS 202,40 0,30 12:39:24
  • RALYH 178,90 -3,82 12:37:16
  • REEDR 9,62 0,42 12:39:39
  • RYGYO 22,24 0,00 12:33:46
  • SAHOL 76,45 0,86 12:40:01
  • SASA 3,01 4,51 12:39:54
  • SELEC 71,20 -0,28 12:36:06
  • SISE 35,58 1,08 12:39:57
  • SKBNK 8,46 0,12 12:39:11
  • SOKM 47,38 1,41 12:40:01
  • TABGD 227,30 -0,26 12:39:08
  • TAVHL 265,00 1,53 12:39:58
  • TCELL 95,95 1,64 12:39:16
  • THYAO 273,25 0,09 12:39:51
  • TKFEN 74,95 -0,07 12:39:22
  • TOASO 231,40 2,34 12:39:42
  • TSKB 12,01 1,52 12:38:34
  • TSPOR 1,30 2,36 12:39:49
  • TTKOM 56,70 0,80 12:39:05
  • TTRAK 539,00 -0,92 12:39:47
  • TUKAS 2,87 1,41 12:39:40
  • TUPRS 191,80 -0,31 12:39:40
  • TUREX 8,55 -1,27 12:39:21
  • TURSG 12,95 -1,82 12:39:42
  • ULKER 112,80 3,87 12:39:51
  • VAKBN 25,90 4,18 12:39:49
  • VESTL 31,08 0,78 12:40:01
  • YEOTK 36,78 -0,33 12:39:37
  • YKBNK 32,12 0,37 12:39:40
  • ZOREN 3,37 0,00 12:39:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler