DOLAR 41,3291 0,23%
EURO 48,6609 0,44%
ALTIN 4.829,34-0,56
BITCOIN 0%
Sakarya
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.105 s Değişim: -0.54% -60,77 Adet:   6.150 Mio.Lot Hacim:   127.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,087
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,40 1,18 17:00:13
  • AGHOL 27,72 -0,07 17:00:07
  • AKBNK 65,35 -2,97 17:00:26
  • AKSA 10,75 -1,38 16:59:53
  • AKSEN 38,54 -0,36 16:58:20
  • ALARK 83,70 -0,18 17:00:09
  • ALFAS 48,44 3,11 17:00:08
  • ALTNY 75,95 -0,78 17:00:08
  • ANSGR 21,96 -0,36 17:00:16
  • ARCLK 135,40 0,00 17:00:07
  • ASELS 192,50 -0,82 17:00:30
  • ASTOR 109,70 -2,05 17:00:24
  • AVPGY 63,60 -0,24 16:59:02
  • BERA 17,63 -0,62 17:00:00
  • BIMAS 514,00 -0,68 17:00:26
  • BINHO 11,63 -1,36 17:00:27
  • BRSAN 464,00 -1,17 17:00:12
  • BRYAT 2.492,00 -0,32 17:00:22
  • BSOKE 16,64 -1,77 17:00:26
  • BTCIM 4,83 -0,62 17:00:14
  • CANTE 2,43 -0,82 17:00:27
  • CCOLA 46,96 0,04 16:59:38
  • CIMSA 46,02 -1,50 17:00:20
  • CLEBI 1.588,00 0,06 16:58:37
  • CWENE 22,06 9,97 16:55:47
  • DOAS 179,40 -0,17 17:00:23
  • DOHOL 17,20 -1,88 17:00:17
  • DSTKF 722,50 3,21 17:00:26
  • EFORC 118,20 -3,51 16:59:50
  • EGEEN 8.575,00 0,29 17:00:00
  • EKGYO 19,86 -1,59 17:00:27
  • ENERY 10,72 1,90 17:00:00
  • ENJSA 76,40 0,53 17:00:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,60 0,53 17:00:27
  • EREGL 27,40 -0,44 17:00:09
  • EUPWR 29,32 0,83 17:00:10
  • FENER 13,04 -0,76 17:00:26
  • FROTO 103,80 -1,14 17:00:18
  • GARAN 144,90 -2,42 17:00:29
  • GENIL 165,00 0,92 17:00:24
  • GESAN 47,16 0,60 17:00:18
  • GLRMK 201,00 2,34 17:00:29
  • GRSEL 346,75 -2,32 17:00:16
  • GRTHO 518,50 4,59 17:00:08
  • GSRAY 1,61 1,90 17:00:30
  • GUBRF 292,75 -0,59 17:00:24
  • HALKB 25,64 -0,70 17:00:10
  • HEKTS 3,98 -1,24 17:00:17
  • IEYHO 21,12 9,43 16:59:08
  • IPEKE 65,50 2,26 16:59:50
  • ISCTR 14,67 -2,33 17:00:10
  • ISMEN 45,00 -1,45 17:00:27
  • KCAER 14,31 -0,28 17:00:27
  • KCHOL 179,50 -0,17 17:00:26
  • KONTR 32,14 9,17 17:00:27
  • KOZAA 81,95 -1,62 17:00:19
  • KOZAL 25,04 2,12 17:00:27
  • KRDMD 28,18 1,51 17:00:06
  • KTLEV 13,60 -9,45 16:57:32
  • KUYAS 56,65 3,75 16:59:15
  • LMKDC 27,26 -0,80 17:00:19
  • MAGEN 57,05 1,15 16:56:16
  • MAVI 38,50 -4,51 17:00:02
  • MGROS 444,25 -0,17 17:00:23
  • MIATK 44,96 1,03 17:00:24
  • MPARK 359,25 -1,98 17:00:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,80 -0,13 17:00:04
  • ODAS 5,86 -0,34 17:00:02
  • OTKAR 531,50 -1,57 17:00:12
  • OYAKC 21,32 0,19 17:00:19
  • PASEU 112,20 -1,06 17:00:18
  • PETKM 17,84 -0,34 17:00:03
  • PGSUS 231,70 0,65 17:00:27
  • RALYH 135,50 0,37 16:59:40
  • REEDR 11,20 6,06 17:00:27
  • SAHOL 91,25 -1,51 17:00:21
  • SASA 4,09 -2,85 17:00:30
  • SISE 38,76 1,10 17:00:19
  • SKBNK 7,62 -2,56 17:00:18
  • SMRTG 30,10 1,83 17:00:18
  • SOKM 36,80 -0,92 17:00:13
  • TABGD 233,20 1,75 17:00:13
  • TAVHL 241,70 0,00 17:00:30
  • TCELL 94,60 -1,20 17:00:30
  • THYAO 319,50 -0,62 17:00:30
  • TKFEN 93,90 -0,05 16:59:04
  • TOASO 262,50 0,19 17:00:30
  • TSKB 13,64 -1,66 17:00:19
  • TTKOM 52,45 0,19 17:00:30
  • TTRAK 588,50 -0,25 17:00:04
  • TUPRS 190,90 0,37 17:00:30
  • TURSG 9,25 0,98 17:00:26
  • ULKER 108,10 -0,46 17:00:00
  • VAKBN 27,24 -0,58 17:00:22
  • VESTL 39,24 -1,41 17:00:26
  • YEOTK 38,10 1,22 17:00:18
  • YKBNK 33,80 -1,57 17:00:30
  • ZOREN 3,67 -1,08 17:00:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler