DOLAR 42,4617 0.03%
EURO 49,6695 0.21%
ALTIN 5.733,08-0,12
BITCOIN 0%
Sakarya

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.008 s Değişim: -0.26% -28,86 Adet:   1.943 Mio.Lot Hacim:   59.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,003
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 0,38 13:40:13
  • AGHOL 28,32 0,35 13:39:45
  • AKBNK 65,55 -1,72 13:40:00
  • AKSA 10,34 -0,58 13:39:57
  • AKSEN 61,00 0,49 13:39:59
  • ALARK 95,15 0,42 13:39:56
  • ALTNY 61,60 0,82 13:39:53
  • ANSGR 22,60 0,53 13:39:16
  • ARCLK 105,00 -1,69 13:39:50
  • ASELS 185,10 -0,43 13:40:15
  • ASTOR 98,15 -0,36 13:40:15
  • BALSU 17,15 0,35 13:39:58
  • BIMAS 530,00 0,09 13:39:58
  • BINHO 9,92 -1,10 13:39:46
  • BRSAN 513,00 7,43 13:39:39
  • BRYAT 2.412,00 3,97 13:40:15
  • BSOKE 14,82 0,61 13:39:02
  • BTCIM 3,55 0,57 13:40:03
  • CANTE 2,13 -0,93 13:40:16
  • CCOLA 51,40 -0,87 13:39:39
  • CIMSA 48,00 -1,76 13:39:48
  • CLEBI 1.579,00 -0,63 13:39:46
  • CWENE 27,08 -0,22 13:39:48
  • DAPGM 11,24 1,17 13:39:23
  • DOAS 185,00 0,22 13:39:56
  • DOHOL 17,80 1,14 13:39:43
  • DSTKF 653,00 -8,42 13:40:12
  • ECILC 90,85 -1,89 13:39:55
  • EFOR 27,74 4,36 13:38:51
  • EGEEN 7.092,50 0,18 13:38:48
  • EKGYO 21,68 -0,46 13:40:12
  • ENERY 10,29 -0,68 13:40:16
  • ENJSA 82,15 0,06 13:40:15
  • ENKAI 80,05 -0,19 13:39:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,90 0,00 13:40:16
  • EUPWR 30,78 -1,03 13:40:06
  • FENER 10,16 -0,59 13:39:11
  • FROTO 90,30 0,11 13:40:15
  • GARAN 141,50 -0,21 13:40:16
  • GENIL 195,10 0,41 13:39:28
  • GESAN 44,90 -0,27 13:39:06
  • GLRMK 161,50 -1,28 13:38:51
  • GRSEL 312,50 1,30 13:39:29
  • GRTHO 317,50 -2,01 13:39:10
  • GSRAY 1,27 -0,78 13:39:01
  • GUBRF 309,00 1,48 13:40:06
  • HALKB 40,82 -0,54 13:39:55
  • HEKTS 3,18 0,00 13:39:33
  • IEYHO 59,20 0,42 13:40:02
  • ISCTR 13,74 -1,01 13:39:48
  • ISMEN 41,94 0,77 13:40:16
  • KCAER 10,36 -0,10 13:39:26
  • KCHOL 172,50 -0,35 13:40:02
  • KONTR 30,94 0,72 13:39:51
  • KRDMD 25,54 -0,93 13:38:53
  • KTLEV 18,38 5,81 13:40:16
  • KUYAS 40,28 -1,76 13:39:53
  • MAGEN 32,38 0,94 13:39:31
  • MAVI 37,70 0,05 13:39:20
  • MGROS 516,50 0,88 13:40:07
  • MIATK 35,16 -0,68 13:40:00
  • MPARK 326,25 1,71 13:39:47
  • OBAMS 7,39 -1,47 13:38:39
  • ODAS 5,42 -0,18 13:39:39
  • OTKAR 487,25 2,74 13:39:18
  • OYAKC 24,66 -0,32 13:39:05
  • PASEU 130,40 -1,95 13:39:37
  • PATEK 24,22 1,25 13:39:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,09 -1,16 13:38:06
  • PGSUS 201,50 -0,10 13:40:13
  • RALYH 205,50 -0,72 13:39:30
  • REEDR 7,35 -0,54 13:40:12
  • SAHOL 85,15 -0,58 13:39:49
  • SASA 2,94 -0,34 13:40:12
  • SISE 37,14 -0,80 13:39:56
  • SKBNK 8,28 -0,12 13:39:43
  • SOKM 48,50 1,81 13:40:06
  • TABGD 220,50 0,14 13:39:19
  • TAVHL 287,25 2,77 13:38:46
  • TCELL 97,95 0,20 13:40:00
  • THYAO 273,25 -0,82 13:40:15
  • TKFEN 68,50 -1,44 13:39:26
  • TOASO 229,00 -0,74 13:40:16
  • TRALT 35,64 0,62 13:40:16
  • TRENJ 74,15 -0,94 13:39:56
  • TRMET 93,60 -1,00 13:40:06
  • TSKB 13,04 -1,14 13:37:26
  • TSPOR 1,19 0,85 13:38:29
  • TTKOM 57,75 0,35 13:39:58
  • TTRAK 524,00 1,06 13:39:50
  • TUKAS 2,55 0,00 13:40:05
  • TUPRS 198,60 0,97 13:39:57
  • TUREX 7,60 -0,52 13:39:40
  • TURSG 11,78 1,03 13:38:59
  • ULKER 112,90 0,18 13:39:59
  • VAKBN 32,74 2,70 13:40:16
  • VESTL 32,20 0,00 13:38:18
  • YEOTK 38,38 0,58 13:40:15
  • YKBNK 36,40 -1,52 13:40:16
  • ZOREN 3,20 0,31 13:40:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler