DOLAR 42,0608 0,44%
EURO 48,8368 0,65%
ALTIN 5.306,230,13
BITCOIN 0%
Sakarya
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADGYO 47,74 -0,91 12:40:00
  • AEFES 14,52 0,76 12:40:00
  • AKBNK 58,55 -0,43 12:40:00
  • AKSGY 7,77 1,04 12:40:00
  • ALBRK 7,96 -0,38 12:40:00
  • ANSGR 23,36 -0,68 12:40:00
  • ARTMS 50,20 -5,99 12:40:00
  • ASGYO 11,29 -1,22 12:40:00
  • ATAGY 13,97 0,36 12:40:00
  • AVTUR 14,00 -1,75 12:40:00
  • BALSU 21,10 0,48 12:40:00
  • BEGYO 6,19 -0,64 12:40:00
  • BIGEN 10,97 0,27 12:40:00
  • BIOEN 23,40 -0,43 12:40:00
  • BORLS 27,72 0,29 12:40:00
  • BRKO 8,02 0,50 12:40:01
  • BRKVY 79,25 -0,25 12:40:00
  • BSOKE 15,56 0,32 12:40:00
  • BUCIM 6,37 -0,31 12:40:00
  • CANTE 2,24 -2,61 12:40:00
  • CELHA 8,75 -0,57 12:40:00
  • CEOEM 26,56 -4,53 12:40:00
  • CRFSA 120,40 0,17 12:40:00
  • DAPGM 13,07 -2,17 12:40:00
  • DERHL 16,74 -1,24 12:40:00
  • DGGYO 32,22 0,00 12:40:00
  • DGNMO 6,04 0,17 12:40:00
  • DMRGD 29,26 -1,22 12:40:00
  • DOHOL 16,72 0,84 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DSTKF 592,50 5,52 12:40:00
  • DZGYO 6,81 -1,30 12:40:00
  • EKIZ 89,10 -5,21 12:40:01
  • ENJSA 80,90 -0,61 12:40:00
  • ENTRA 10,45 -0,57 12:40:00
  • EUHOL 10,45 0,48 12:40:01
  • FMIZP 329,25 -0,98 12:40:00
  • FROTO 97,50 -0,86 12:40:00
  • GOODY 15,92 -1,30 12:40:00
  • HATSN 44,58 -0,31 12:40:00
  • HKTM 12,11 -1,94 12:40:00
  • ISCTR 12,41 -0,80 12:40:00
  • ISGSY 70,25 -5,07 12:40:00
  • ISSEN 7,98 -1,12 12:40:00
  • ISYAT 8,32 -0,95 12:40:00
  • KARTN 80,75 -0,31 12:40:01
  • KENT 786,50 0,83 12:40:01
  • KLMSN 33,86 3,74 12:40:01
  • KLRHO 145,00 -1,43 12:40:01
  • KRDMD 28,02 -0,57 12:40:01
  • KRPLS 8,69 -0,80 12:40:01
  • KZGYO 25,80 -1,60 12:40:01
  • LIDFA 4,02 -0,99 12:40:01
  • MIATK 36,72 -0,49 12:40:01
  • MNDTR 7,95 2,19 12:40:01
  • MRGYO 3,12 -1,58 12:40:01
  • MTRKS 29,00 0,00 12:40:01
  • MZHLD 6,63 -0,30 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 188,00 1,68 12:40:01
  • OYAYO 39,34 3,47 12:40:00
  • OZSUB 17,81 -0,61 12:40:01
  • PENGD 8,76 -0,34 12:40:01
  • PGSUS 205,20 -0,29 12:40:01
  • POLTK 7.097,50 -2,31 12:40:01
  • PSGYO 2,96 1,72 12:40:01
  • RAYSG 265,50 -1,03 12:40:01
  • RODRG 21,80 -0,91 12:40:00
  • RUBNS 19,82 0,00 12:40:01
  • SASA 3,10 -1,90 12:40:01
  • SEGYO 4,99 -1,38 12:40:01
  • SEKFK 8,52 0,83 12:40:00
  • SERNT 10,13 -0,98 12:40:01
  • SKBNK 7,75 0,65 12:40:01
  • SKYLP 146,20 -0,34 12:40:00
  • SMART 24,90 -0,40 12:40:01
  • SNKRN 233,50 0,09 12:40:01
  • SNPAM 23,10 -1,87 12:40:01
  • SOKE 11,50 -0,52 12:40:01
  • SRVGY 3,02 -0,33 12:40:01
  • TAVHL 262,75 0,19 12:40:01
  • TBORG 191,10 0,84 12:40:01
  • TDGYO 24,30 2,62 12:40:00
  • TRCAS 38,00 0,80 12:40:01
  • TSGYO 7,39 -1,34 12:40:01
  • ZOREN 3,26 -0,61 12:40:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler