DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN 0%
Sakarya
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.089,00 -1,00 18:08:30
  • MACKO 44,50 0,68 18:09:14
  • MAGEN 63,00 1,53 18:08:47
  • MAKIM 17,48 -1,02 18:09:19
  • MAKTK 14,63 2,31 18:09:55
  • MANAS 28,66 -0,56 18:09:58
  • MARBL 14,10 -0,42 18:09:58
  • MARKA 55,25 2,31 18:08:52
  • MARMR 2,91 0,34 18:09:47
  • MARTI 2,42 4,76 18:09:52
  • MAVI 45,00 -1,45 18:09:57
  • MCARD 189,80 3,26 18:09:59
  • MEDTR 31,58 -1,00 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,57 -1,15 18:08:01
  • MEGAP 2,57 -1,15 18:08:01
  • MEGMT 86,80 0,87 18:09:56
  • MEKAG 4,16 0,00 18:09:59
  • MEPET 23,00 2,50 18:09:36
  • MERCN 25,44 0,24 18:08:33
  • MERIT 17,19 -0,81 18:09:53
  • MERKO 2,30 -8,00 18:09:58
  • METRO 7,10 3,95 18:09:37
  • MEYSU 21,56 -1,73 18:09:57
  • MGROS 688,00 -0,86 18:09:59
  • MHRGY 3,92 1,29 18:09:04
  • MIATK 49,60 3,59 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 84,00 0,00 18:09:30
  • MNDRS 13,07 -2,32 18:09:54
  • MNDTR 6,33 -0,94 18:09:24
  • MOBTL 13,10 1,71 18:08:02
  • MOGAN 15,12 0,67 18:09:46
  • MOPAS 41,10 -1,01 18:09:10
  • MPARK 493,75 0,46 18:09:33
  • MRGYO 2,02 4,12 18:09:59
  • MRSHL 1.623,00 -1,76 18:08:05
  • MSGYO 6,76 -0,59 18:09:56
  • MTRKS 25,42 1,11 18:09:48
  • MTRYO 10,53 -0,09 18:09:14
  • MZHLD 6,52 -1,21 18:08:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler