DOLAR 34,4946 0.09%
EURO 36,2470 -0.31%
ALTIN 2.963,880,99
BITCOIN 0%
Sakarya
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.368 s Değişim: 3.72% 335,95 Adet:   3.731 Mio.Lot Hacim:   103.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,74 2,86 18:09:46
  • ACSEL 105,90 3,22 18:08:01
  • ADEL 35,94 -1,21 18:08:01
  • ADESE 1,99 3,11 18:09:01
  • ADGYO 30,72 2,06 18:08:31
  • AEFES 195,60 -0,56 18:09:41
  • AFYON 14,57 0,83 18:08:27
  • AGESA 126,10 3,11 18:10:00
  • AGHOL 328,00 2,90 18:09:52
  • AGROT 11,75 1,29 18:10:00
  • AGYO 8,13 0,25 18:09:25
  • AHGAZ 19,53 0,51 18:09:15
  • AHSGY 21,12 9,03 18:09:45
  • AKBNK 56,90 9,00 18:09:59
  • AKCNS 159,30 2,38 18:09:31
  • AKENR 11,44 3,06 18:09:36
  • AKFGY 2,21 4,74 18:09:37
  • AKFYE 19,00 3,77 18:10:00
  • AKGRT 5,75 3,98 18:09:56
  • AKMGY 210,00 1,94 18:08:01
  • AKSA 8,93 3,60 18:09:25
  • AKSEN 33,66 2,25 18:08:19
  • AKSGY 7,18 2,72 18:09:59
  • AKSUE 11,32 1,98 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,95 1,72 18:10:00
  • ALARK 94,95 4,57 18:09:53
  • ALBRK 6,03 6,54 18:09:21
  • ALCAR 993,50 3,33 18:05:24
  • ALCTL 121,90 4,28 18:09:58
  • ALFAS 53,20 1,72 18:10:00
  • ALGYO 19,70 4,56 18:09:01
  • ALKA 25,70 2,31 18:08:01
  • ALKIM 32,22 3,47 18:08:40
  • ALKLC 28,40 4,34 18:10:00
  • ALMAD 7,39 3,36 18:08:50
  • ALTNY 88,20 1,44 18:10:00
  • ALVES 31,06 1,57 18:10:00
  • ANELE 13,49 1,81 18:05:24
  • ANGEN 13,25 2,63 18:08:39
  • ANHYT 92,15 5,43 18:08:20
  • ANSGR 83,25 0,91 18:09:14
  • APBDL 22,00 2,42 18:05:23
  • APLIB 35,95 5,58 18:08:25
  • APX30 24,95 4,05 18:05:23
  • ARASE 50,00 1,42 18:09:13
  • ARCLK 138,30 4,38 18:09:49
  • ARDYZ 35,50 1,84 18:08:28
  • ARENA 25,78 3,04 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,92 0,00 18:08:01
  • ARTMS 32,20 0,50 18:09:50
  • ARZUM 41,28 0,68 18:10:00
  • ASELS 68,05 3,11 18:09:51
  • ASGYO 11,52 3,04 18:10:00
  • ASTOR 97,75 2,20 18:10:00
  • ASUZU 64,95 1,88 18:09:38
  • ATAGY 11,71 0,09 18:09:24
  • ATAKP 48,34 0,12 18:08:02
  • ATATP 98,95 2,54 18:09:28
  • ATEKS 171,30 1,18 18:10:00
  • ATLAS 5,99 0,84 18:10:01
  • ATSYH 45,14 4,25 18:09:18
  • AVGYO 11,12 2,49 18:09:22
  • AVHOL 37,72 2,28 18:08:32
  • AVOD 2,77 0,73 18:05:24
  • AVPGY 57,00 1,79 18:10:00
  • AVTUR 11,22 0,18 18:08:32
  • AYCES 502,00 0,85 18:05:24
  • AYDEM 24,44 2,95 18:09:54
  • AYEN 30,80 3,01 18:08:04
  • AYES 9,25 -0,43 18:08:48
  • AYGAZ 173,90 6,69 18:09:08
  • AZTEK 47,16 1,86 18:08:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -