DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN 0%
Sakarya
20°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,92 0,70 18:09:51
  • SAHOL 100,00 0,00 18:08:42
  • SAMAT 5,94 3,85 18:08:01
  • SANEL 41,66 3,17 18:09:21
  • SANFM 7,56 -2,95 17:59:38
  • SANKO 23,88 1,62 18:08:55
  • SARKY 28,26 0,50 18:09:28
  • SASA 3,52 5,71 18:09:51
  • SAYAS 57,95 4,32 18:09:03
  • SDTTR 288,00 8,68 18:09:55
  • SEGMN 63,15 9,92 18:08:33
  • SEGYO 5,00 -4,94 18:08:01
  • SEKFK 12,30 0,90 18:08:19
  • SEKUR 8,00 -0,37 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 111,90 1,73 18:08:03
  • SELVA 2,49 -0,40 18:09:35
  • SERNT 8,86 0,68 18:08:09
  • SEYKM 5,29 -0,56 18:08:48
  • SILVR 2,58 -1,15 18:08:02
  • SISE 51,80 5,46 18:09:34
  • SKBNK 14,03 -1,13 18:09:35
  • SKTAS 4,16 9,76 18:09:43
  • SKYLP 343,75 -0,43 18:09:42
  • SKYMD 14,00 -3,31 18:08:23
  • SMART 36,24 -3,21 18:09:19
  • SMRTG 9,68 10,00 18:09:36
  • SMRVA 19,22 1,80 18:08:06
  • SNGYO 3,83 0,79 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,51 1,35 18:09:51
  • SNPAM 24,70 -0,40 18:05:12
  • SODSN 10,30 1,68 18:08:03
  • SOKE 20,40 -1,64 18:09:14
  • SOKM 51,70 -6,93 18:09:47
  • SONME 138,40 -2,12 18:09:25
  • SRVGY 3,56 0,56 18:09:41
  • SUMAS 433,00 2,55 18:05:12
  • SUNTK 37,10 -1,59 18:09:03
  • SURGY 80,30 10,00 18:09:49
  • SUWEN 9,02 -0,88 18:09:16
  • SVGYO 20,78 7,28 18:09:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler